Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. jest podmiotem gospodarczym w zakresie użyteczności publicznej.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
| LP | KOD PKD | NAZWA PKD |
| 1. | 38, 11, Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| 2. | 52, 48, G | DYSTRYBUCJA GAZU BEZPRZEWODOWEGO |
| 3. | 60, 24, A | ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH |
| 4. | 50, 20, A | NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
| 5. | 50, 20, A | USŁUGI W ZAKRESIE ROBÓT ŚLUSARSKICH, SPAWALNICZYCH, OBRÓBKI MECHANICZNEJ |
| 6. | 90, 00, A | ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH |
| 7. | 28, 21, Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI |
| 8. | 28, 71, Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI |
| 9. | 90, 00, B | EKSPLOATACJA WYSYPISK NIECZYSTOŚCI |
| 10. | 71, 34, Z | GOSPODARKA POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI ORAZ ICH DZIERŻAWA |
| 11. | 90, 00, D | OBSŁUGA PUNKTÓW ZLEWNYCH NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH |
| 12. | 90, 00, A | INNE USŁUGI KOMUNALNE WYKONYWANE NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
| 13. | 90, 00, C | INNE USŁUGI KOMUNALNE WYKONYWANE NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
| 14. | 90, 00, A | SORTOWANIE I SEGREGACJA NIECZYSTOŚCI |
| 15. | 90, 00, C | UZAMIATANIA I ODŚNIEŻANIA ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI REALIZOWANYCH RĘCZNIE LUB PRZY UŻYCIU SPRZĘTU MECHANICZNEGO |
| 16. | 01, 41, B | KONSERWACJA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ |
| 17. | 01, 41, B | DOKONYWANIA NASADZEŃ ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ |
| 18. | 90, 00, C | WYKONYWANIE USŁUG PORZĄDKOWYCH W TYM SPRZĄTANIA I ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW DRÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU INNYCH OBIEKTÓW |
| 19. | 90, 00, A | USUWANIA, PRZEWOZU, SKŁADOWANIA, SORTOWANIA I WYWOZU ORAZ PRZETWARZANIA I RECYKLINU DPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH |
| 20. | 90, 00, A | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WSZELKICH INNYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I MIESZKAMIOWĄ |
| 21. | 90, 02, Z | GOSPODAROWANIE ODPADAMI |
| 22. | 90, 03, Z | DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA |
| 23. | 90, 01, Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| 24. | 60, 24, A | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI |
| 25. | 60, 24, B | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI |
| 26. | 40, 11, Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| 27. | 40, 12, Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| 28. | 40, 13, Z | DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| 29. | 40, 21, Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| 30. | 37, 20, Z | PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE |
| 31. | 14, 21, Z | WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU |
| 32. | 45, 11, Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE |
| 33. | 52, 48, G | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| 34. | 01, 12, B | UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH |
| 35. | 01, 41, B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| 36. | 51, 53, B | SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| 37. | 51, 57, Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| 38. | 51, 90, Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| 39. | 50, 20, A | KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
| 40. | 52, 63, B | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| 41. | 10, 30, Z | WYDOBYWANIE, WZBOGACANIE I BRYKIETOWANIE TORFU |
| 42. | 28, 71, Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| 43. | 71, 34, Z | WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ |
| 44. | 28, 52, Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| 45. | 28, 21, Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH |
| 46. | 28, 73, Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU |
| 47. | 37, 10, Z | PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM |
| 48. | 38, 11, Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| 49. | 81, 29, Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| 50. | 37, 00, Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| 51. | 49, 41, Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| 52. | 35, 11, Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| 53. | 35, 12, Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| 54. | 35, 13, Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| 55. | 35, 14, Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| 56. | 35, 21, Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| 57. | 38, 32, Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| 58. | 08, 12, Z | WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU |
| 59. | 43, 11, Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| 60. | 47, 76, Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| 61. | 01, 19, Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| 62. | 81, 30, Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| 63. | 46, 73, Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| 64. | 46, 77, Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| 65. | 46, 90, Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| 66. | 45, 20, Z | KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| 67. | 47, 99, Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| 68. | 08, 92, Z | WYDOBYWANIE TORFU |
| 69. | 25, 91, Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| 70. | 77, 39, Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| 71. | 25, 62, Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| 72. | 25, 29, Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH |
| 73. | 25, 93, Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| 74. | 46, 22, Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| 75. | 33, 11, Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| 76. | 38, 21, Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| 77. | 38, 12, Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| 78. | 47, 78, Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| 79. | 35, 30, Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| 80. | 08, 93, Z | WYDOBYWANIE SOLI |
| 81. | 22, 22, Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| 82. | 22, 29, Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| 83. | 33, 12, Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| 84. | 39, 00, Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| 85. | 38, 22, Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| 86. | 38, 31, Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| 87. | 43, 12, Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 88. | 77, 11, Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| 89. | 77, 12, Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| 90. | 81, 29, Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| 91. | 49, 41, Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| 92. | 35, 11, Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| 93. | 38, 32, Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| 94. | 46, 77, Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| 95. | 77, 39, Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| 96. | 38, 21, Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| 97. | 38, 12, Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| 98. | 38, 22, Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
Dane zgodne z umową Spółki.